Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | ZUGEHÖR Renata Karoline | |
Geburt | 17 Feb 1751 | Lissa ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 26 Nov 1800 | Waschke, Kr. Rawitsch ![]() |
Beerdigung | 30 Nov 1800 [1] | |
Personen-Kennung | I2476 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 |
Familie | DÜTSCHKE Johann Samuel, geb. 1747 gest. 1817 (Alter 70 Jahre) | |||||||||||||||
Eheschließung | 15 Feb 1774 | Lissa,Wartheland ![]() |
||||||||||||||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F411 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.