Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | FÖRSTER Andreas Heinrich | |
Geburt | 24 Okt 1801 | Fermersleben ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Name | Foerster | |
Religion | Ursache: evangelisch | |
Tod | 3 Mai 1874 | Fermersleben ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2571 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | FÖRSTER (FOERSTER) Johann Christian, geb. 1774 gest. 1820 (Alter 46 Jahre) | |
Mutter | TANGERMANN Anna Maria Christiane Elisabeth, geb. 1772 gest. 1848 (Alter 76 Jahre) | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F755 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | BRANDT Dorothea Elisabeth, geb. 12 Feb 1808, Magdeburg - Cracau ![]() ![]() | |||||||||
Eheschließung | 24 Apr 1829 | Magdeburg - Cracau ![]() |
||||||||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F632 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.