Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | NEANDER Johann Volrad | |
Geburt | 14 Dez 1709 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Leineweber, Acciseein | |
Tod | Datum unbekannt [2] | |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2673 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2024 |
Vater | ![]() | |
Mutter | NAUMANN Anna Justina, geb. Nov 1683 gest. Datum unbekannt | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F769 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() | |||
Eheschließung | 4 Nov 1734 [2] | |||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F767 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.