Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | OSMERS Johann | |
Geburt | 26 Dez 1921 | Lahausen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 3 Dez 1966 | Harpstedt ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I3026 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F853 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MÜLLER Marianne, geb. 16 Okt 1927, Oiste ![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Mai 1955 | Kirchweyhe ![]() |
Familien-Kennung | F1194 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2023 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.