Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | OSMERS Margarete Anna | |
Geburt | 4 Nov 1885 | Lahausen ![]() |
Taufe | 12 Dez 1885 [9] | |
Geschlecht | weiblich | |
Name | Ossmer Osmers O | |
Tod | 16 Jan 1974 | Melchiorshausen ![]() |
Beerdigung | 19 Jan 1974 | Leeste ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I528 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 26 Mrz 1883 | Lahausen ![]() |
Familien-Kennung | F189 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F138 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.