Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | MARTIN Friedrich | |
Geburt | 3 Jan 1880 | Eschenrode ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Datum unbekannt | |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I993 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 |
Vater | MARTIN Carl, geb. 21 Dez 1845, Mölln ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() | |
Familien-Kennung | F321 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HÖRNING Paula, geb. 5 Mai 1880, Kassel ![]() | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F322 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.