Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich INTER UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2026 | SCABELL | ||
2 | ![]() | I2025 | SCABELL | ||
3 | ![]() | I2021 | SCABELL | ||
4 | ![]() | I1811 | SCABELL | ||
5 | ![]() | I1807 | geb. 14 Apr 1878 | Buschmühl ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1813 | SCABELL | ||
7 | ![]() | I2024 | SCABELL | ||
8 | ![]() | I1809 | geb. 10 Sep 1884 | Buschmühl ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I1812 | SCABELL | ||
10 | ![]() | I2020 | SCABELL | ||
11 | ![]() | I1808 | geb. 8 Apr 1909 | Zierow ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I2019 | SCABELL | ||
13 | ![]() | I1810 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.