Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 90 für Nachname ist gleich SIEG UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1534 | geb. 28 Feb 1843 | Siegesruh, Preußen ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I1578 | geb. 9 Dez 1868 | Wolnoje ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1622 | geb. 12 Mrz 1888 | Detmold ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1508 | geb. 23 Nov 1827 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1530 | geb. 11 Nov 1814 | Billberge ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1536 | geb. 28 Jan 1846 | Raczyniewo (Marienwerder) ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1693 | geb. 4 Jan 1874 | Berlin ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I1554 | geb. 20 Aug 1859 | Zegartowitz ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I1864 | geb. 26 Jan 1875 | Ragnit (Neman) ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I1532 | geb. 2 Apr 1840 | Raczyniewo (Marienwerder) ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I1506 | geb. 16 Dez 1824 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I1474 | geb. 17 Sep 1778 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
13 | ![]() | I1537 | geb. 24 Jan 1848 | Raczyniewo (Marienwerder) ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I1502 | geb. 26 Nov 1824 | Billberge ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I1483 | geb. 4 Jun 1782 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I1479 | geb. 1668 | SCABELL | |
17 | ![]() | I1477 | geb. 1695 | SCABELL | |
18 | ![]() | I1590 | geb. 30 Okt 1875 | Danzig ![]() | SCABELL |
19 | ![]() | I1503 | geb. 26 Aug 1826 | Billberge ![]() | SCABELL |
20 | ![]() | I1687 | geb. 11 Mai 1891 | Schleswig ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.