Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich TROUE UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I80 | geb. geschätzt 1800 | SCABELL | |
2 | ![]() | I223 | SCABELL | ||
3 | ![]() | I188 | geb. 19 Okt 1854 | Leeste ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I187 | SCABELL | ||
5 | ![]() | I181 | SCABELL | ||
6 | ![]() | I79 | geb. 24 Sep 1832 | Leeste ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I78 | geb. geschätzt 1775 | Leeste ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I77 | geb. 11 Feb 1864 | Leeste ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I346 | SCABELL | ||
10 | ![]() | I87 | geb. 1 Mai 1891 | Erichshof ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I82 | SCABELL | ||
12 | ![]() | I81 | geb. geschätzt 1863 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.